DIN127 Шайба пружинная(Стандарты)
Получить бесплатное предложение
xНазвание продукта | DIN127 Шайба пружинная(Стандарты) |
Материалы | Углеродная сталь, нержавеющая сталь |
Обработка поверхностей | Черный, синий, белый цинк, отбеливание |
Класс | 430-510HV,200HV |
Цвет | Черный, синий, белый, белый |
Место происхождения | Хэбэй, Китай |
Марка | DuoJia |
Упакуй | Ящик + ящик + лоток |
Тип | 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 |
Можно настроить | Настройка |
Стандартный номер | DIN127 |
d | n | h | H | k | |||||
Nom | min | max | Nom | Tol | Nom | Tol | min | max | |
3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | ±0.1 | 0.8 | ±0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 |
3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | ||
4 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | ||
5 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | ||
6 | 6.1 | 6.5 | 2.5 | ±0.15 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | |
7 | 7.1 | 7.5 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | ||
8 | 8.1 | 8.5 | 3 | 2 | 4.6 | 5.4 | 0.5 | ||
10 | 10.2 | 10.7 | 3.5 | ±0.2 | 2.2 | ±0.15 | 5 | 5.9 | 0.5 |
12 | 12.2 | 12.7 | 4 | 2.5 | 5.8 | 6.8 | 1 | ||
14 | 14.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 6.8 | 8 | 1 | ||
16 | 16.2 | 17 | 5 | 3.5 | ±0.2 | 7.8 | 9.2 | 1 | |
18 | 18.2 | 19 | 5 | 3.5 | 7.8 | 9.2 | 1 | ||
20 | 20.2 | 21.2 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | 1 | ||
22 | 22.5 | 23.5 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | 1 | ||
24 | 24.5 | 25.5 | 7 | ±0.25 | 5 | ±0.2 | 11 | 13 | 1.6 |
27 | 27.5 | 28.5 | 7 | 5 | 11 | 13 | 1.6 | ||
30 | 30.5 | 31.7 | 8 | 6 | 13.6 | 16.1 | 1.6 | ||
36 | 36.5 | 37.7 | 10 | 6 | 13.6 | 16.1 | 1.6 | ||
39 | 39.5 | 40.7 | 10 | 6 | 15.6 | 16.1 | 1.6 | ||
42 | 42.5 | 43.7 | 12 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | 1.6 | |
45 | 45.5 | 46.7 | 12 | 7 | 15.6 | 18.4 | 2 | ||
48 | 49 | 50.5 | 12 | 7 | 18 | 18.4 | 2 | ||
52 | 53 | 54.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
56 | 57 | 58.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
60 | 61 | 62.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
64 | 65 | 66.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
68 | 69 | 70.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
72 | 73 | 74.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
80 | 81 | 82.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
90 | 91 | 92.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 | ||
100 | 101 | 102.5 | 14 | 8 | 18 | 21.2 | 2 |
Хэбэй Dojia Metal Products Co., Ltd. является глобальной промышленно - торговой компанией, в основном производит различные типы обсадных болтов, двухсторонних или полностью сварных глазных винтов / глазных болтов и других продуктов, специализируется на разработке, производстве, торговле и обслуживании крепежных деталей и скобяных инструментов. Компания расположена в городе Юннянь, провинция Хэбэй, Китай, и является городом, специализирующимся на производстве крепежных деталей. Наша компания имеет более чем десятилетний отраслевой опыт, продукция продается в более чем 100 различных странах, наша компания придает большое значение разработке новых продуктов, придерживается концепции бизнеса, основанной на добросовестности, увеличивает инвестиции в научные исследования, внедряет высокотехнологичный персонал, применяет передовые технологии производства и совершенные методы тестирования, Продукты, соответствующие GB, DIN, JIS, ANSI и другим различным стандартам. Наша компания имеет профессиональную техническую команду, передовые машины и оборудование, которые предлагают качественную продукцию и конкурентоспособные цены. Разнообразные продукты, предлагающие продукты различных форм, размеров и материалов, в том числе углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь, алюминиевые сплавы и т. Д. Для каждого выбора, в соответствии с потребностями клиента, чтобы настроить специальные спецификации, качество и количество. Мы придерживаемся контроля качества, в соответствии с принципом « Качество прежде всего, клиент превыше всего», постоянно ищем более качественные, более продуманные услуги. Поддержание репутации компании и удовлетворение потребностей клиентов - наша цель. Одноместный производитель после сбора урожая, настаивая на репутации как основе, взаимовыгодного сотрудничества, успокойтесь на качестве, строго выбирайте материалы, чтобы вы были уверены в покупке, спокойно использовать. Мы хотим общаться и взаимодействовать с отечественными и зарубежными клиентами, чтобы улучшить качество наших продуктов и услуг и достичь беспроигрышной ситуации. Для получения подробной информации о продукте и лучшего прейскуранта свяжитесь с нами, и мы обязательно предложим вам удовлетворительное решение.